DUISBURG-ESSEN ÜNİVERSİTESİ

Üniversitenin Kuruluş Yılı: 2003
Web Sitesi: https://www.uni-due.de/en/
Toplam Öğrenci Sayısı: 43.000 (130 farklı ülkeden öğrenci ile birlikte çıkan toplam sayı)
Bulunduğu Şehir: Essen
Yakınındaki Şehirler: Düsseldorf, Wuppertal, Dortmund
Şehrin Ülkedeki Konumu: Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlıdır. Ülkenin batısında yer alır.
Üniversitenin Sıralaması: QS World University Rankings(601-650) / The Times Higher Education(202-250)
Şehrin Özellikleri: Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin dördüncü, ülkenin dokuzuncu büyük şehridir.
Şehre Yakın Havaalanı: Düsseldorf Havaalanı ( 25 dk uzaklıktadır )

Kampüs hakkında bilgi: Duisburg-Essen Üniversitesi, 1 Ocak 2003 tarihinde Gerhard-Mercator-Üniversite Duisburg ve Gesamthochschule Essen’in birleşmesiyle kurulmuştur. Öğrenci sayısı itibariyle Almanya’nın 10 büyük üniversitesinden biridir. 11 tane fakültesi vardır. Bunlar; Beşeri Bilimler, Sosoyal Bilimler, Eğitim Bilimleri, Ekonomi Bilimi, Mercator İşletme Yönetimi / İşletme, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Mühendislik ve Tıp fakülteleridir.
Gerek Duisburg-Essen Üniversitesi, gerekse diğer Almanya Üniversiteleri hakkında daha detaylı almak için bizimle iletişime geçiniz.
DUISBURG-ESSEN ÜNİVERSİTESİ
LİSANS PROGRAMLARI:
| Bilgisayar Bilimi – Sistem Mühendisliği | Endüstri Mühendisliği | İşletme Enformatiği | Nanomühendislik | 
| Bilgisayar Bilimi (Mühendislik veya Medya – Bilgisayar Bilimlerine odaklanan Uygulamalı Bilgisayar Bilimi) | Enerji Bilimi | İşletme Matematiği | Psikoloji | 
| Bilgisayar Bilimi (Uygulamalı Bilgisayar Bilimi – Sistem Mühendisliği) | Fizik | İşletme Yönetimi – Duisburg | Tıbbi Biyoloji | 
| Biyoloji | İnşaat Mühendisliği | Kimya | Tıbbi Teknoloji | 
| Ekonomi Bilimi | İşletme – Essen | Makine Mühendisliği | Uygulamalı Bilgisayar Bilimi | 
| Elektrik mühendisliği ve Bilgi Teknolojisi | İşletme Eğitimi | Matematik | Uygulamalı Bilişsel ve Medya Çalışmaları | 
DUISBURG-ESSEN ÜNİVERSİTESİ
YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI:
| Alman Dili ve Kültürü | Elektrik Mühendisliği | Kimya | Siyaset Bilimi | 
| Anket Metodolojisi | Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği | Lojistik Mühendisliği | Sosyal Çalışmalar | 
| Bilgisayar Bilimi ve İletişim Mühendisliği | Endüstri Mühendisliği | Makine Mühendisliği | Sosyoloji | 
| Bilgisayar Mühendisliği | Enerji Bilimi | Matematik | Su Bilimi | 
| Biyoloji | Enerji Teknolojisi | Metalurji ve Metal Şekillendirme | Su ve Atıksu Yönetimi ve Teknolojisi | 
| Çağdaş Doğu Asya Çalışmaları | Felsefe | Modern Doğu Asya Çalışmaları | Sürdürülebilir Kentsel Teknolojileri | 
| Çelik ve Metal Teknolojisi Şekillendirme | Fizik | Nano Mühendisliği | Tarih | 
| Çevresel Toksikoloji | Fransız Dili ve Kültürü | Otomotiv Mühendisliği ve Yönetimi | Tıbbi Biyoloji | 
| Eczacılık – Tıp | Hollanda dili ve kültürü | Politika yönetimi, Kamu Yönetimi | Tıp | 
| Edebiyat ve Medya | İnşaat Mühendisliği | Sağlık Yönetimi | Toplu Taşıma Yönetimi | 
| Eğitim Bilimleri | İspanyol Dili ve Kültürü | Sanat Tarihi | Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Kalkınma | 
| Eğitim ve Medya | İşletme Matematiği | Sanat ve Tasarım Çalışmaları | Uygulamalı Bilişsel ve Medya Çalışmaları | 
| Ekonomi | Kalkınma ve Yönetişim | Sınıf Öğretmenliği | Uygulamalı Felsefe | 
| Kent Kültürü, Toplumu | Siyaset Bilimi | Uygulamalı Matematik | 
