Debrecen Üniversitesi
University of Debrecen
Şehir: Debrecen
Türü: Devlet Üniversitesi
Web Sitesi: https://unideb.hu/
Debrecen Üniversitesi, Macaristan’ın Debrecen şehrinde yer alan eski bir öğrenim kurumudur. 450 yıllık geçmişiyle Macaristan’ın önemli üniversitelerinden biri olan Debrecen Üniversitesinde 30.000 öğrenci eğitim almaktadır. Okul, dünyanın en büyük ikinci kütüphanesine de ev sahipliği yapar.
Macaristan’ın ikinci büyük şehri olan Debrecen, başkent Budapeşte’ye iki buçuk saat mesafededir. Tren yolculuğu ile başkente ulaşım hem ekonomik hem de pratiktir. Debrecen ise, düzenli yapısı, saygılı ve güler yüzlü insanları ile tam bir Avrupa şehridir.
Debrecen Üniversitesinin YÖK denkliği vardır!
Debrecen Üniversitesinde, konaklama için öğrenciler ortalama ayda 250 Euro ücret öderken, diğer yaşam giderleri için de aylık 300-400 Euro aralığında bir harçlık ile rahatlıkla hayatlarını sürdürebilir.
Dilediğiniz bölüme başvuru yapabilmek için lise mezunu olmanız yeterlidir. ÖSYM tarafından bir üniversiteye yerleştirilmiş olma şartı aranmaz. Başvuran öğrenciler seviye tespit ve yerleştirme sınavı ile yabancı dil seviyeleri ve alan bilgisi seviyelerine uygun bölümde ya da hazırlık sınıfında yüksek öğrenimlerine başlar.
İngilizce Hazırlık Programları
Bölüm Hazırlık Programı | Eğitim Süresi | Yıllık Eğitim Ücreti | Başlangıç dönemi |
Uluslararası Hazırlık Yılı | 9 Ay | 5500 USD | Eylül-Mayıs |
Müzik Programları için Hazırlık Yılı | 9 Ay | 6000 USD | Eylül-Mayıs |
Genel İngilizce (A2 seviyeler için) | 9 Ay | 5500 USD | Eylül-Mayıs |
Yoğun Uluslararası Hazırlık Yılı | 5 Ay | 3300 USD | Şubat- Haziran |
Kısa Genel İngilizce Programı (B1 seviyeler için) | 4 Ay | 2700 USD | Eylül- Aralık |
Yoğun İngilizce Kursu (B1 seviyeler için) | 5 Ay | 3300 USD | Şubat- Haziran |
İngilizce Lisans Programları
İngilizce Bölümler | Eğitim Süresi | Yıllık Eğitim Ücreti | Başlangıç dönemi |
Hemşirelik ve Hasta Bakımı | 4 Yıl | 8.000 USD | Eylül |
Halk Sağlığı | 4 Yıl | 6.000 USD | Eylül |
İşletme Bilgi Teknolojisi | 3,5 Yıl | 6.000 USD | Eylül |
Bilgisayar Bilimi | 3 Yıl | 6.000 USD | Eylül |
Bilgisayar Mühendisliği | 3,5 Yıl | 6.000 USD | Eylül |
Pilotluk Eğitimi | 3,5 Yıl | 34.000 USD | Eylül |
Yer Bilimleri | 3,5 Yıl | 6.000 USD | Eylül |
Gıda Mühendisliği | 3,5 Yıl | 6.500 USD | Eylül |
Biyoloji | 3 Yıl | 6.000 USD | Eylül |
Kimya | 3 Yıl | 6.000 USD | Eylül |
Matematik | 3 Yıl | 6.000 USD | Eylül |
Fizik | 3 Yıl | 6.000 USD | Eylül |
Coğrafya | 3 Yıl | 6.000 USD | Eylül |
Biyo Kimya Mühendisliği | 3,5 Yıl | 6.000 USD | Eylül |
Elektrik Mühendisliği | 3,5 Yıl | 6.000 USD | Eylül |
Kimya Mühendisliği | 3,5 Yıl | 6.000 USD | Eylül |
İnşaat Mühendisliği | 4 Yıl | 6.500 USD | Eylül |
Makine Mühendisliği | 3,5 Yıl | 6.500 USD | Eylül |
Mekatronik Mühendisliği | 3,5 Yıl | 6.500 USD | Eylül |
İşletme | 3,5 Yıl | 6.000 USD | Eylül |
Pazarlama ve Ticaret | 3,5 Yıl | 6.000 USD | Eylül |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (Bölüm Hazırlık Yok) | 3 Yıl | 5.500 USD | Eylül |
Güzel Sanatlar ve Müzikoloji | 3 Yıl | 8.500 USD | Eylül |
Klasik Sahne Sanatları | 3 Yıl | 8.500 USD | Eylül |
Ziraat Mühendisliği (Master dereceli mezuniyet) | 5 yıl | 7.500 USD | Eylül |
Başvuru Ücreti: 150 USD, Sınav Ücreti: 350 USD | |||
Son Başvuru Tarihleri için lütfen iletişime geçin. |