Mayla Abroad Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı fiyat listelerimizde, eğitim fiyatları, konaklama fiyatları, okul kayıt ücreti, konaklama rezervasyon ücreti ve havaalanı transfer ücretleri gibi tüm bilgilere rahatlıkla ulaşabilirsiniz.
Bazı dönem aralıklarında da konaklama ücretine ek ödemeler çıkacaktır. Bu dönemler öğrencilerin yoğun olarak dil eğitimine gitmeyi tercih ettiği, “Yaz Dönemi” ve “Yeni Yıl Dönemi”dir. Bu tarih aralıklarında öğrencilerin konaklama fiyatlarına hafta bazlı ekstra ücretler eklenir.
Bunların haricinde öğrencilerimize havaalanı transfer imkanları da sunulmaktadır. Fakat bu karşılama ya da uğurlama imkanı öğrencinin inisiyatifindedir. Öğrenci dilerse kendi kendine havaalanından konaklamasına gidebilir. Dilerse kendisinin okul tarafından alınıp konaklamaya bırakılmasını talep edebilir.
Fiyat listelerinde bulunan fiyatların hepsi ilgili ülkenin kullandığı para birimi cinsinden hesaplanmıştır.
Listelerde yer alan fiyatlar okulların fiyat listelerindeki fiyatlardır. Fakat çoğu okul Türkiye’ye özel promosyonlu fiyatlar sunmaktadır. Promosyonlu fiyatlara okulların Resmi temsilciliğini yapan acentalardan ulaşabilirsiniz.
Mayla Abroad Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı, yurtdışında bir çok okulun Türkiye Resmi Temsilciliğini yapmaktadır. Kampanyalı fiyatları öğrenmek için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Stafford House Kanada Dil Okulları
2019 Fiyatları
Okul | Şehir | Eyalet | Haftalık Ders Saati | PROGRAM SÜRESİNE GÖRE FİYATLAR (CAD$) | AYLIK KONAKLAMA (CAD$) | DİĞER ÜCRETLER (CAD$) | BU OKULDA İNDİRİM VAR | ||||||||
4 HAFTA | 8 HAFTA | 12 HAFTA | 16 HAFTA | 24 HAFTA | 28 HAFTA | 32 HAFTA | Aile Yanı(Sabah Kahvaltısı&akşam yemeği dahil) | Yurt (Yemeksiz) | Okul kayıt Ücreti | Konaklama Organize Ücreti | |||||
Stafford House International | Calgary | Alberta | 20 | CAD 1.280 | CAD 2.560 | CAD 3.600 | CAD 4.800 | CAD 6.720 | CAD 7.840 | CAD 8.960 | CAD 860 | CAD 1.800 | CAD 175 | CAD 200 | İletişime Geçiniz |
Stafford House International | 25 | CAD 1.480 | CAD 2.960 | CAD 4.200 | CAD 5.600 | CAD 7.920 | CAD 9.240 | CAD 10.560 | CAD 860 | CAD 1.800 | CAD 175 | CAD 200 | İletişime Geçiniz | ||
Stafford House International | 30 | CAD 1.640 | CAD 3.280 | CAD 4.680 | CAD 6.240 | CAD 8.880 | CAD 10.360 | CAD 11.840 | CAD 860 | CAD 1.800 | CAD 175 | CAD 200 | İletişime Geçiniz | ||
Stafford House International | Toronto | Ontario | 20 | CAD 1.280 | CAD 2.560 | CAD 3.600 | CAD 4.800 | CAD 6.720 | CAD 7.840 | CAD 8.960 | CAD 920 | CAD 1.200 | CAD 175 | CAD 200 | İletişime Geçiniz |
Stafford House International | 25 | CAD 1.480 | CAD 2.960 | CAD 4.200 | CAD 5.600 | CAD 7.920 | CAD 9.240 | CAD 10.560 | CAD 920 | CAD 1.200 | CAD 175 | CAD 200 | İletişime Geçiniz | ||
Stafford House International | 30 | CAD 1.640 | CAD 3.280 | CAD 4.680 | CAD 6.240 | CAD 8.880 | CAD 10.360 | CAD 11.840 | CAD 920 | CAD 1.200 | CAD 175 | CAD 200 | İletişime Geçiniz | ||
Stafford House International | 35 | CAD 1.800 | CAD 3.600 | CAD 5.160 | CAD 6.880 | CAD 9.840 | CAD 11.480 | CAD 13.120 | CAD 920 | CAD 1.200 | CAD 175 | CAD 200 | İletişime Geçiniz |
*FB: Full Board / 3 öğün yemek dahil