Mayla Abroad Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı fiyat listelerimizde, eğitim fiyatları, konaklama fiyatları, okul kayıt ücreti, konaklama rezervasyon ücreti ve havaalanı transfer ücretleri gibi tüm bilgilere rahatlıkla ulaşabilirsiniz.
Bazı dönem aralıklarında da konaklama ücretine ek ödemeler çıkacaktır. Bu dönemler öğrencilerin yoğun olarak dil eğitimine gitmeyi tercih ettiği, “Yaz Dönemi” ve “Yeni Yıl Dönemi”dir. Bu tarih aralıklarında öğrencilerin konaklama fiyatlarına hafta bazlı ekstra ücretler eklenir.
Bunların haricinde öğrencilerimize havaalanı transfer imkanları da sunulmaktadır. Fakat bu karşılama ya da uğurlama imkanı öğrencinin inisiyatifindedir. Öğrenci dilerse kendi kendine havaalanından konaklamasına gidebilir. Dilerse kendisinin okul tarafından alınıp konaklamaya bırakılmasını talep edebilir.
Fiyat listelerinde bulunan fiyatların hepsi ilgili ülkenin kullandığı para birimi cinsinden hesaplanmıştır.
Listelerde yer alan fiyatlar okulların fiyat listelerindeki fiyatlardır. Fakat çoğu okul Türkiye’ye özel promosyonlu fiyatlar sunmaktadır. Promosyonlu fiyatlara okulların Resmi temsilciliğini yapan acentalardan ulaşabilirsiniz.
Mayla Abroad Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı, yurtdışında bir çok okulun Türkiye Resmi Temsilciliğini yapmaktadır. Kampanyalı fiyatları öğrenmek için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Kanada Dil Okulları
2020 Fiyatları
Şehir | Eyalet | Okul | Haftalık Ders Saati | PROGRAM SÜRESİNE GÖRE FİYATLAR (CAD$) | AYLIK KONAKLAMA (CAD$) | DİĞER ÜCRETLER (CAD$) | BU OKULDA İNDİRİM VAR | ||||||||
4 HAFTA | 8 HAFTA | 12 HAFTA | 16 HAFTA | 24 HAFTA | 28 HAFTA | 32 HAFTA | Aile Yanı(Sabah Kahvaltısı&akşam yemeği dahil) | Yurt (Yemeksiz) 2 kişilik oda | Okul kayıt Ücreti | Konaklama Organize Ücreti | |||||
Calgary | Alberta | Oxford House College | 20 | CAD 1.280 | CAD 2.400 | CAD 3.600 | CAD 4.480 | CAD 6.480 | CAD 7.560 | CAD 8.640 | CAD 215 | CAD 205 | CAD 140 | CAD 200 | İletişime Geçiniz |
Calgary | Alberta | Oxford House College | 25 | CAD 1.400 | CAD 2.640 | CAD 3.960 | CAD 4.960 | CAD 7.200 | CAD 8.400 | CAD 9.600 | CAD 215 | CAD 205 | CAD 140 | CAD 200 | İletişime Geçiniz |
Calgary | Alberta | Oxford House College | 30 | CAD 1.480 | CAD 2.800 | CAD 4.200 | CAD 5.280 | CAD 7.680 | CAD 8.960 | CAD 10.240 | CAD 215 | CAD 205 | CAD 140 | CAD 200 | İletişime Geçiniz |
Calgary | Alberta | Stafford House International | 20 | CAD 1.300 | CAD 2.600 | CAD 3.660 | CAD 4.880 | CAD 6.720 | CAD 7.840 | CAD 8.960 | CAD 225 | CAD 290 | CAD 175 | CAD 200 | İletişime Geçiniz |
Calgary | Alberta | Stafford House International | 25 | CAD 1.500 | CAD 3.000 | CAD 4.260 | CAD 5.680 | CAD 7.920 | CAD 9.240 | CAD 10.560 | CAD 225 | CAD 290 | CAD 175 | CAD 200 | İletişime Geçiniz |
Calgary | Alberta | Stafford House International | 30 | CAD 1.660 | CAD 3.320 | CAD 4.740 | CAD 6.320 | CAD 8.880 | CAD 10.360 | CAD 11.840 | CAD 225 | CAD 290 | CAD 175 | CAD 200 | İletişime Geçiniz |
Halifax | Nova Scotia | CLLC – Canadian Language Learning College | 15 | CAD 860 | CAD 1.720 | CAD 2.580 | CAD 3.440 | CAD 5.160 | CAD 6.020 | CAD 6.880 | CAD 225 | Yok | CAD 170 | CAD 200 | İletişime Geçiniz |
Halifax | Nova Scotia | CLLC – Canadian Language Learning College | 25 | CAD 1.360 | CAD 2.720 | CAD 4.080 | CAD 5.440 | CAD 8.160 | CAD 9.520 | CAD 10.880 | CAD 225 | Yok | CAD 170 | CAD 200 | İletişime Geçiniz |
Montreal | Quebec | EC English | 20 | CAD 1.320 | CAD 2.640 | CAD 3.780 | CAD 5.040 | CAD 7.200 | CAD 8.400 | CAD 9.600 | CAD 240 | CAD 425* | CAD 130 | CAD 220 | İletişime Geçiniz |
Montreal | Quebec | EC English | 24 | CAD 1.440 | CAD 2.880 | CAD 4.140 | CAD 5.520 | CAD 7.920 | CAD 9.240 | CAD 10.560 | CAD 240 | CAD 425* | CAD 130 | CAD 220 | İletişime Geçiniz |
Montreal | Quebec | EC English | 30 | CAD 1.600 | CAD 3.200 | CAD 4.620 | CAD 6.160 | CAD 8.880 | CAD 10.360 | CAD 11.840 | CAD 240 | CAD 425* | CAD 130 | CAD 220 | İletişime Geçiniz |
Montreal | Quebec | ILSC- Language Schools | 24 | CAD 1.400 | CAD 2.800 | CAD 4.020 | CAD 5.360 | CAD 7.680 | CAD 8.960 | CAD 10.240 | CAD 240 | CAD 395* | CAD 150 | CAD 230 | İletişime Geçiniz |
Montreal | Quebec | ILSC- Language Schools | 30 | CAD 1.640 | CAD 3.280 | CAD 4.620 | CAD 6.160 | CAD 8.880 | CAD 10.360 | CAD 11.840 | CAD 240 | CAD 395* | CAD 150 | CAD 230 | İletişime Geçiniz |
Ottowa | Ontario | CLLC – Canadian Language Learning College | 15 | CAD 860 | CAD 1.720 | CAD 2.580 | CAD 3.440 | CAD 5.160 | CAD 6.020 | CAD 6.880 | CAD 225 | Yok | CAD 170 | CAD 200 | İletişime Geçiniz |
Ottowa | Ontario | CLLC – Canadian Language Learning College | 25 | CAD 1.360 | CAD 2.720 | CAD 4.080 | CAD 5.440 | CAD 8.160 | CAD 9.520 | CAD 10.880 | CAD 225 | Yok | CAD 170 | CAD 200 | İletişime Geçiniz |
Toronto | Ontario | CES | 20 | CAD 1.460 | CAD 2.840 | CAD 4.080 | CAD 5.440 | CAD 7.800 | CAD 9.100 | CAD 10.400 | CAD 225 | CAD 394 | CAD 150 | CAD 250 | İletişime Geçiniz |
Toronto | Ontario | CES | 25 | CAD 1.560 | CAD 3.000 | CAD 4.260 | CAD 5.680 | CAD 8.160 | CAD 9.520 | CAD 10.880 | CAD 225 | CAD 394 | CAD 150 | CAD 250 | İletişime Geçiniz |
Toronto | Ontario | CES | 30 | CAD 1.660 | CAD 3.200 | CAD 4.560 | CAD 6.080 | CAD 8.640 | CAD 10.080 | CAD 11.520 | CAD 225 | CAD 394 | CAD 150 | CAD 250 | İletişime Geçiniz |
Toronto | Ontario | CLLC – Canadian Language Learning College | 15 | CAD 860 | CAD 1.720 | CAD 2.580 | CAD 3.440 | CAD 5.160 | CAD 6.020 | CAD 6.880 | CAD 225 | Yok | CAD 170 | CAD 200 | İletişime Geçiniz |
Toronto | Ontario | CLLC – Canadian Language Learning College | 25 | CAD 1.360 | CAD 2.720 | CAD 4.080 | CAD 5.440 | CAD 8.160 | CAD 9.520 | CAD 10.880 | CAD 225 | Yok | CAD 170 | CAD 200 | İletişime Geçiniz |
Toronto | Ontario | EC English | 20 | CAD 1.360 | CAD 2.720 | CAD 3.900 | CAD 5.200 | CAD 7.560 | CAD 8.820 | CAD 10.080 | CAD 280 | CAD 335* | CAD 130 | CAD 220 | İletişime Geçiniz |
Toronto | Ontario | EC English | 24 | CAD 1.480 | CAD 2.960 | CAD 4.260 | CAD 5.680 | CAD 8.160 | CAD 9.520 | CAD 10.880 | CAD 280 | CAD 335* | CAD 130 | CAD 220 | İletişime Geçiniz |
Toronto | Ontario | EC English | 30 | CAD 1.640 | CAD 3.280 | CAD 4.740 | CAD 6.320 | CAD 9.120 | CAD 10.640 | CAD 12.160 | CAD 280 | CAD 335* | CAD 130 | CAD 220 | İletişime Geçiniz |
Toronto | Ontario | ELS Language Centers | 20 | CAD 1.150 | CAD 2.300 | CAD 3.278 | CAD 4.140 | CAD 5.865 | CAD 6.843 | CAD 7.360 | CAD 219 | Yok | CAD 125 | CAD 260 | İletişime Geçiniz |
Toronto | Ontario | ELS Language Centers | 30 | CAD 1.550 | CAD 3.100 | CAD 4.418 | CAD 5.580 | CAD 7.905 | CAD 9.223 | CAD 9.920 | CAD 219 | Yok | CAD 125 | CAD 260 | İletişime Geçiniz |
Toronto | Ontario | Eurocentres | 20 | CAD 1.352 | CAD 2.648 | CAD 3.852 | CAD 5.136 | CAD 7.368 | CAD 8.596 | CAD 9.824 | CAD 247 | CAD 220 | CAD 175 | CAD 240 | İletişime Geçiniz |
Toronto | Ontario | Eurocentres | 25 | CAD 1.632 | CAD 3.232 | CAD 4.680 | CAD 6.240 | CAD 9.000 | CAD 10.500 | CAD 12.000 | CAD 247 | CAD 220 | CAD 175 | CAD 240 | İletişime Geçiniz |
Toronto | Ontario | Eurocentres | 30 | CAD 1.888 | CAD 3.752 | CAD 5.568 | CAD 7.424 | CAD 10.680 | CAD 12.460 | CAD 14.240 | CAD 247 | CAD 220 | CAD 175 | CAD 240 | İletişime Geçiniz |
Toronto | Ontario | ILAC- International Language Academy | 30 | CAD 1.480 | CAD 2.960 | CAD 4.260 | CAD 5.680 | CAD 8.040 | CAD 9.380 | CAD 10.720 | CAD 245 | CAD 325 | CAD 160 | CAD 210 | İletişime Geçiniz |
Toronto | Ontario | ILAC- International Language Academy | 38 | CAD 1.680 | CAD 3.360 | CAD 4.920 | CAD 6.560 | CAD 9.360 | CAD 10.920 | CAD 12.480 | CAD 245 | CAD 325 | CAD 160 | CAD 210 | İletişime Geçiniz |
Toronto | Ontario | ILSC- Language Schools | 24 | CAD 1.440 | CAD 2.880 | CAD 4.140 | CAD 5.520 | CAD 7.920 | CAD 9.240 | CAD 10.560 | CAD 240 | CAD 290* | CAD 150 | CAD 230 | İletişime Geçiniz |
Toronto | Ontario | ILSC- Language Schools | 30 | CAD 1.680 | CAD 3.360 | CAD 4.740 | CAD 6.320 | CAD 9.120 | CAD 10.640 | CAD 12.160 | CAD 240 | CAD 290* | CAD 150 | CAD 230 | İletişime Geçiniz |
Toronto | Ontario | Kaplan International English | 20 | CAD 1.520 | CAD 3.040 | CAD 4.320 | CAD 5.760 | CAD 8.160 | CAD 9.520 | CAD 10.880 | CAD 255 | CAD 475* | CAD 185 | CAD 240 | İletişime Geçiniz |
Toronto | Ontario | Kaplan International English | 24 | CAD 1.760 | CAD 3.520 | CAD 5.040 | CAD 6.720 | CAD 9.600 | CAD 11.200 | CAD 12.800 | CAD 255 | CAD 475* | CAD 185 | CAD 240 | İletişime Geçiniz |
Toronto | Ontario | Kaplan International English | 32 | CAD 2.020 | CAD 4.040 | CAD 5.820 | CAD 7.760 | CAD 11.160 | CAD 13.020 | CAD 14.880 | CAD 255 | CAD 475* | CAD 185 | CAD 240 | İletişime Geçiniz |
Toronto | Ontario | LSI- Language Studies International | 20 | CAD 1.360 | CAD 2.720 | CAD 3.840 | CAD 4.960 | CAD 6.960 | CAD 8.120 | CAD 9.280 | CAD 235 | CAD 315* | CAD 155 | CAD 195 | İletişime Geçiniz |
Toronto | Ontario | LSI- Language Studies International | 25 | CAD 1.520 | CAD 3.040 | CAD 4.320 | CAD 5.600 | CAD 7.560 | CAD 8.820 | CAD 10.080 | CAD 235 | CAD 315* | CAD 155 | CAD 195 | İletişime Geçiniz |
Toronto | Ontario | LSI- Language Studies International | 30 | CAD 1.660 | CAD 3.320 | CAD 4.800 | CAD 6.160 | CAD 8.040 | CAD 9.380 | CAD 10.720 | CAD 235 | CAD 315* | CAD 155 | CAD 195 | İletişime Geçiniz |
Toronto | Ontario | Oxford House College | 20 | CAD 1.360 | CAD 2.560 | CAD 3.840 | CAD 4.800 | CAD 6.960 | CAD 8.120 | CAD 9.280 | CAD 260 | CAD 290* | CAD 140 | CAD 200 | İletişime Geçiniz |
Toronto | Ontario | Oxford House College | 25 | CAD 1.480 | CAD 2.800 | CAD 4.200 | CAD 5.280 | CAD 7.680 | CAD 8.960 | CAD 10.240 | CAD 260 | CAD 290* | CAD 140 | CAD 200 | İletişime Geçiniz |
Toronto | Ontario | Oxford House College | 30 | CAD 1.560 | CAD 2.960 | CAD 4.440 | CAD 5.600 | CAD 8.160 | CAD 9.520 | CAD 10.880 | CAD 260 | CAD 290* | CAD 140 | CAD 200 | İletişime Geçiniz |
Toronto | Ontario | SSLC- Sprott Shaw Language College | 15 | CAD 840 | CAD 1.680 | CAD 2.400 | CAD 3.200 | CAD 4.560 | CAD 5.320 | CAD 6.080 | CAD 235 | Yok | CAD 150 | CAD 220 | İletişime Geçiniz |
Toronto | Ontario | SSLC- Sprott Shaw Language College | 20 | CAD 960 | CAD 1.920 | CAD 2.760 | CAD 3.680 | CAD 4.800 | CAD 5.600 | CAD 6.400 | CAD 235 | Yok | CAD 150 | CAD 220 | İletişime Geçiniz |
Toronto | Ontario | SSLC- Sprott Shaw Language College | 25 | CAD 1.080 | CAD 2.160 | CAD 3.120 | CAD 4.160 | CAD 5.640 | CAD 6.580 | CAD 7.520 | CAD 235 | Yok | CAD 150 | CAD 220 | İletişime Geçiniz |
Toronto | Ontario | Stafford House International | 20 | CAD 1.320 | CAD 2.640 | CAD 3.720 | CAD 4.960 | CAD 6.720 | CAD 7.840 | CAD 8.960 | CAD 245 | CAD 350 | CAD 175 | CAD 200 | İletişime Geçiniz |
Toronto | Ontario | Stafford House International | 25 | CAD 1.520 | CAD 3.040 | CAD 4.320 | CAD 5.760 | CAD 7.920 | İletişime Geçiniz | İletişime Geçiniz | CAD 245 | CAD 350 | CAD 175 | CAD 200 | İletişime Geçiniz |
Toronto | Ontario | Stafford House International | 30 | CAD 1.680 | CAD 3.360 | CAD 4.800 | CAD 6.400 | CAD 8.880 | İletişime Geçiniz | İletişime Geçiniz | CAD 245 | CAD 350 | CAD 175 | CAD 200 | İletişime Geçiniz |
Toronto | Ontario | Stafford House International | 35 | CAD 1.840 | CAD 3.680 | CAD 5.280 | CAD 7.040 | CAD 9.840 | İletişime Geçiniz | İletişime Geçiniz | CAD 245 | CAD 350 | CAD 175 | CAD 200 | İletişime Geçiniz |
Toronto | Ontario | TLG- The Language Galery | 20 | CAD 840 | CAD 609 | CAD 2.436 | CAD 3.136 | CAD 4.704 | CAD 5.292 | CAD 6.048 | CAD 265 | CAD 450* | CAD 150 | CAD 200 | İletişime Geçiniz |
Toronto | Ontario | TLG- The Language Galery | 30 | CAD 980 | CAD 1.880 | CAD 2.820 | CAD 3.536 | CAD 5.304 | CAD 5.880 | CAD 6.720 | CAD 265 | CAD 450* | CAD 150 | CAD 200 | İletişime Geçiniz |
Toronto | Ontario | TLG- The Language Galery | 40 | CAD 1.176 | CAD 2.272 | CAD 3.408 | CAD 4.320 | CAD 6.480 | CAD 7.168 | CAD 8.192 | CAD 265 | CAD 450* | CAD 150 | CAD 200 | İletişime Geçiniz |
Vancouver | British Columbia | EC English | 20 | CAD 1.360 | CAD 2.720 | CAD 3.900 | CAD 5.200 | CAD 7.560 | CAD 8.820 | CAD 10.080 | CAD 245 | CAD 350 | CAD 130 | CAD 220 | İletişime Geçiniz |
Vancouver | British Columbia | EC English | 24 | CAD 1.480 | CAD 2.960 | CAD 4.260 | CAD 5.680 | CAD 8.160 | CAD 9.520 | CAD 10.880 | CAD 245 | CAD 350 | CAD 130 | CAD 220 | İletişime Geçiniz |
Vancouver | British Columbia | EC English | 30 | CAD 1.640 | CAD 3.280 | CAD 4.740 | CAD 6.320 | CAD 9.120 | CAD 10.640 | CAD 12.160 | CAD 245 | CAD 350 | CAD 130 | CAD 220 | İletişime Geçiniz |
Vancouver | British Columbia | ELS Language Centers | 20 | CAD 1.150 | CAD 2.300 | CAD 3.278 | CAD 4.140 | CAD 5.865 | CAD 6.843 | CAD 7.360 | CAD 219 | Yok | CAD 125 | CAD 260 | İletişime Geçiniz |
Vancouver | British Columbia | ELS Language Centers | 30 | CAD 1.550 | CAD 3.100 | CAD 4.418 | CAD 5.580 | CAD 7.905 | CAD 9.223 | CAD 9.920 | CAD 219 | Yok | CAD 125 | CAD 260 | İletişime Geçiniz |
Vancouver | British Columbia | Eurocentres | 20 | CAD 1.352 | CAD 2.648 | CAD 3.852 | CAD 5.136 | CAD 7.368 | CAD 8.596 | CAD 9.824 | CAD 247 | CAD 366 | CAD 175 | CAD 240 | İletişime Geçiniz |
Vancouver | British Columbia | Eurocentres | 25 | CAD 1.632 | CAD 3.232 | CAD 4.680 | CAD 6.240 | CAD 9.000 | CAD 10.500 | CAD 12.000 | CAD 247 | CAD 366 | CAD 175 | CAD 240 | İletişime Geçiniz |
Vancouver | British Columbia | Eurocentres | 30 | CAD 1.888 | CAD 3.752 | CAD 5.568 | CAD 7.424 | CAD 10.680 | CAD 12.460 | CAD 14.240 | CAD 247 | CAD 366 | CAD 175 | CAD 240 | İletişime Geçiniz |
Vancouver | British Columbia | ILAC- International Language Academy | 30 | CAD 1.480 | CAD 2.960 | CAD 4.260 | CAD 5.680 | CAD 8.040 | CAD 9.380 | CAD 10.720 | CAD 245 | CAD 325 | CAD 160 | CAD 210 | İletişime Geçiniz |
Vancouver | British Columbia | ILAC- International Language Academy | 38 | CAD 1.680 | CAD 3.360 | CAD 4.920 | CAD 6.560 | CAD 9.360 | CAD 10.920 | CAD 12.480 | CAD 245 | CAD 325 | CAD 160 | CAD 210 | İletişime Geçiniz |
Vancouver | British Columbia | ILSC- Language Schools | 24 | CAD 1.440 | CAD 2.880 | CAD 4.140 | CAD 5.520 | CAD 7.920 | CAD 9.240 | CAD 10.560 | CAD 240 | CAD 295 | CAD 150 | CAD 230 | İletişime Geçiniz |
Vancouver | British Columbia | ILSC- Language Schools | 30 | CAD 1.680 | CAD 3.360 | CAD 4.740 | CAD 6.320 | CAD 9.120 | CAD 10.640 | CAD 12.160 | CAD 240 | CAD 295 | CAD 150 | CAD 230 | İletişime Geçiniz |
Vancouver | British Columbia | Kaplan International English | 20 | CAD 1.520 | CAD 3.040 | CAD 4.320 | CAD 5.760 | CAD 8.160 | CAD 9.520 | CAD 10.880 | CAD 255 | CAD 320 | CAD 185 | CAD 240 | İletişime Geçiniz |
Vancouver | British Columbia | Kaplan International English | 24 | CAD 1.760 | CAD 3.520 | CAD 5.040 | CAD 6.720 | CAD 9.600 | CAD 11.200 | CAD 12.800 | CAD 255 | CAD 320 | CAD 185 | CAD 240 | İletişime Geçiniz |
Vancouver | British Columbia | Kaplan International English | 32 | CAD 2.020 | CAD 4.040 | CAD 5.820 | CAD 7.760 | CAD 11.160 | CAD 13.020 | CAD 14.880 | CAD 255 | CAD 320 | CAD 185 | CAD 240 | İletişime Geçiniz |
Vancouver | British Columbia | LSI- Language Studies International | 20 | CAD 1.360 | CAD 2.720 | CAD 3.840 | CAD 4.960 | CAD 6.960 | CAD 8.120 | CAD 9.280 | CAD 235 | CAD 315* | CAD 155 | CAD 195 | İletişime Geçiniz |
Vancouver | British Columbia | LSI- Language Studies International | 25 | CAD 1.520 | CAD 3.120 | CAD 4.320 | CAD 5.600 | CAD 7.560 | CAD 8.820 | CAD 10.080 | CAD 235 | CAD 315* | CAD 155 | CAD 195 | İletişime Geçiniz |
Vancouver | British Columbia | LSI- Language Studies International | 30 | CAD 1.660 | CAD 3.400 | CAD 4.800 | CAD 6.160 | CAD 8.040 | CAD 9.380 | CAD 10.720 | CAD 235 | CAD 315* | CAD 155 | CAD 195 | İletişime Geçiniz |
Vancouver | British Columbia | Oxford House College | 20 | CAD 1.360 | CAD 2.560 | CAD 3.840 | CAD 4.800 | CAD 6.960 | CAD 8.120 | CAD 9.280 | CAD 245 | Yok | CAD 140 | CAD 200 | İletişime Geçiniz |
Vancouver | British Columbia | Oxford House College | 25 | CAD 1.480 | CAD 2.800 | CAD 4.200 | CAD 5.280 | CAD 7.680 | CAD 8.960 | CAD 10.240 | CAD 245 | Yok | CAD 140 | CAD 200 | İletişime Geçiniz |
Vancouver | British Columbia | Oxford House College | 30 | CAD 1.560 | CAD 2.960 | CAD 4.440 | CAD 5.600 | CAD 8.160 | CAD 9.520 | CAD 10.880 | CAD 245 | Yok | CAD 140 | CAD 200 | İletişime Geçiniz |
Vancouver | British Columbia | SSLC- Sprott Shaw Language College | 15 | CAD 840 | CAD 1.680 | CAD 2.400 | CAD 3.200 | CAD 4.560 | CAD 5.320 | CAD 6.080 | CAD 235 | Yok | CAD 150 | CAD 220 | İletişime Geçiniz |
Vancouver | British Columbia | SSLC- Sprott Shaw Language College | 20 | CAD 960 | CAD 1.920 | CAD 2.760 | CAD 3.680 | CAD 4.800 | CAD 5.600 | CAD 6.400 | CAD 235 | Yok | CAD 150 | CAD 220 | İletişime Geçiniz |
Vancouver | British Columbia | SSLC- Sprott Shaw Language College | 25 | CAD 1.080 | CAD 2.160 | CAD 3.120 | CAD 4.160 | CAD 5.640 | CAD 6.580 | CAD 7.520 | CAD 235 | Yok | CAD 150 | CAD 220 | İletişime Geçiniz |
Vancouver | British Columbia | St Giles International | 20 | CAD 1.396 | CAD 2.720 | CAD 3.936 | CAD 5.248 | CAD 6.864 | CAD 7.728 | CAD 8.832 | CAD 220 | CAD 215** | CAD 150 | CAD 225 | İletişime Geçiniz |
Vancouver | British Columbia | St Giles International | 30 | CAD 1.720 | CAD 3.320 | CAD 4.812 | CAD 6.416 | CAD 8.472 | CAD 9.772 | CAD 11.168 | CAD 220 | CAD 215** | CAD 150 | CAD 225 | İletişime Geçiniz |
Vancouver | British Columbia | TLG- The Language Galery | 20 | CAD 840 | CAD 609 | CAD 2.436 | CAD 3.136 | CAD 4.704 | CAD 5.292 | CAD 6.048 | CAD 265 | CAD 450* | CAD 150 | CAD 200 | İletişime Geçiniz |
Vancouver | British Columbia | TLG- The Language Galery | 30 | CAD 980 | CAD 1.880 | CAD 2.820 | CAD 3.536 | CAD 5.304 | CAD 5.880 | CAD 6.720 | CAD 265 | CAD 450* | CAD 150 | CAD 200 | İletişime Geçiniz |
Vancouver | British Columbia | TLG- The Language Galery | 40 | CAD 1.176 | CAD 2.272 | CAD 3.408 | CAD 4.320 | CAD 6.480 | CAD 7.168 | CAD 8.192 | CAD 265 | CAD 450* | CAD 150 | CAD 200 | İletişime Geçiniz |
Victoria | British Columbia | SSLC- Sprott Shaw Language College | 15 | CAD 840 | CAD 1.680 | CAD 2.400 | CAD 3.200 | CAD 4.560 | CAD 5.320 | CAD 6.080 | CAD 235 | Yok | CAD 150 | CAD 220 | İletişime Geçiniz |
Victoria | British Columbia | SSLC- Sprott Shaw Language College | 20 | CAD 960 | CAD 1.920 | CAD 2.760 | CAD 3.680 | CAD 4.800 | CAD 5.600 | CAD 6.400 | CAD 235 | Yok | CAD 150 | CAD 220 | İletişime Geçiniz |
Victoria | British Columbia | SSLC- Sprott Shaw Language College | 25 | CAD 1.080 | CAD 2.160 | CAD 3.120 | CAD 4.160 | CAD 5.640 | CAD 6.580 | CAD 7.520 | CAD 235 | Yok | CAD 150 | CAD 220 | İletişime Geçiniz |
Toronto | Ontario | Quest Language Studies | 20 | CAD 1.240 | CAD 2.400 | CAD 3.600 | CAD 4.640 | CAD 6.720 | CAD 7.840 | CAD 8.960 | CAD 235 | Yok | CAD 150 | CAD 200 | İletişime Geçiniz |
Toronto | Ontario | Quest Language Studies | 24 | CAD 1.380 | CAD 2.680 | CAD 4.020 | CAD 5.200 | CAD 7.560 | CAD 8.820 | CAD 10.080 | CAD 235 | Yok | CAD 150 | CAD 200 | İletişime Geçiniz |
Toronto | Ontario | Quest Language Studies | 28 | CAD 1.540 | CAD 3.000 | CAD 4.500 | CAD 5.840 | CAD 8.520 | CAD 9.940 | CAD 11.360 | CAD 235 | Yok | CAD 150 | CAD 200 | İletişime Geçiniz |
Toronto | Ontario | Quest Language Studies | 32 | CAD 1.680 | CAD 3.280 | CAD 4.920 | CAD 6.400 | CAD 9.360 | CAD 10.920 | CAD 12.480 | CAD 235 | Yok | CAD 150 | CAD 200 | İletişime Geçiniz |
Toronto | Ontario | Oxford International | 20 | CAD 1.312 | CAD 2.568 | CAD 3.744 | CAD 4.992 | CAD 7.152 | CAD 8.344 | CAD 9.536 | CAD 247 | Yok | CAD 175 | CAD 240 | İletişime Geçiniz |
Toronto | Ontario | Oxford International | 25 | CAD 1.584 | CAD 3.136 | CAD 4.548 | CAD 6.064 | CAD 8.736 | CAD 10.192 | CAD 11.648 | CAD 247 | Yok | CAD 175 | CAD 240 | İletişime Geçiniz |
Toronto | Ontario | Oxford International | 30 | CAD 1.832 | CAD 3.640 | CAD 5.400 | CAD 7.200 | CAD 10.368 | CAD 12.096 | CAD 13.824 | CAD 247 | Yok | CAD 175 | CAD 240 | İletişime Geçiniz |
Vancouver | British Columbia | Oxford International | 20 | CAD 1.312 | CAD 2.568 | CAD 3.744 | CAD 4.992 | CAD 7.152 | CAD 8.344 | CAD 9.536 | CAD 247 | Yok | CAD 175 | CAD 240 | İletişime Geçiniz |
Vancouver | British Columbia | Oxford International | 25 | CAD 1.584 | CAD 3.136 | CAD 4.548 | CAD 6.064 | CAD 8.736 | CAD 10.192 | CAD 11.648 | CAD 247 | Yok | CAD 175 | CAD 240 | İletişime Geçiniz |
Vancouver | British Columbia | Oxford International | 30 | CAD 1.832 | CAD 3.640 | CAD 5.400 | CAD 7.200 | CAD 10.368 | CAD 12.096 | CAD 13.824 | CAD 247 | Yok | CAD 175 | CAD 240 | İletişime Geçiniz |
* | Tek kişilik oda yalnız banyo ortak | ||||||||||||||
** | 4 kişilik ranzalı oda |
*FB: Full Board / 3 öğün yemek dahil