Mayla Abroad Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı fiyat listelerimizde, eğitim fiyatları, konaklama fiyatları, okul kayıt ücreti, konaklama rezervasyon ücreti ve havaalanı transfer ücretleri gibi tüm bilgilere rahatlıkla ulaşabilirsiniz.
Bazı dönem aralıklarında da konaklama ücretine ek ödemeler çıkacaktır. Bu dönemler öğrencilerin yoğun olarak dil eğitimine gitmeyi tercih ettiği, “Yaz Dönemi” ve “Yeni Yıl Dönemi”dir. Bu tarih aralıklarında öğrencilerin konaklama fiyatlarına hafta bazlı ekstra ücretler eklenir.
Bunların haricinde öğrencilerimize havaalanı transfer imkanları da sunulmaktadır. Fakat bu karşılama ya da uğurlama imkanı öğrencinin inisiyatifindedir. Öğrenci dilerse kendi kendine havaalanından konaklamasına gidebilir. Dilerse kendisinin okul tarafından alınıp konaklamaya bırakılmasını talep edebilir.
Fiyat listelerinde bulunan fiyatların hepsi ilgili ülkenin kullandığı para birimi cinsinden hesaplanmıştır.
Listelerde yer alan fiyatlar okulların fiyat listelerindeki fiyatlardır. Fakat çoğu okul Türkiye’ye özel promosyonlu fiyatlar sunmaktadır. Promosyonlu fiyatlara okulların Resmi temsilciliğini yapan acentalardan ulaşabilirsiniz.
Mayla Abroad Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı, yurtdışında bir çok okulun Türkiye Resmi Temsilciliğini yapmaktadır. Kampanyalı fiyatları öğrenmek için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Almanya Dil Okulları
2020 Fiyatları
Şehir | Okul | Haftalık Ders Saati | PROGRAM SÜRESİNE GÖRE FİYATLAR (Euro) | AYLIK KONAKLAMA (Euro) | DİĞER ÜCRETLER (Euro) | Yüksek Sezon Tarih Aralığı | ||||||||||||||
4 HAFTA | 8 HAFTA | 12 HAFTA | 16 HAFTA | 20 HAFTA | 24 HAFTA | 28 HAFTA | 32 HAFTA | 36 HAFTA | 40 HAFTA | Aile Yanı (Sabah Kahvaltısı+ akşam yemeği dahil) 1 AYLIK | Özel Oda (WG) Yemeksiz | Yurt (Yemeksiz) | Okul kayıt Ücreti | Konaklama Organize Ücreti | Sağlık Sigortası (Haftalık) | Havaalanı Karşılama | ||||
Berlin | Alpadia Language Schools | 20 | 580 € | 1.080 € | 1.500 € | 2.000 € | 2.500 € | 2.760 € | 3.220 € | 3.680 € | 3.780 € | 4.200 € | 1.000 € | 660 € | *1040 € | 75 € | 0 € | 12 € | 80 € | 21 Haziran-22 Ağustos |
Berlin | Alpadia Language Schools | 25 | 700 € | 1.360 € | 1.980 € | 2.640 € | 3.300 € | 3.600 € | 4.340 € | 4.960 € | 5.220 € | 5.800 € | 1.000 € | 660 € | *1040 € | 75 € | 0 € | 12 € | 80 € | 21 Haziran-22 Ağustos |
Berlin | Alpadia Language Schools | 30 | 1.000 € | 1.920 € | 2.760 € | 3.680 € | 4.600 € | 5.280 € | 6.160 € | 7.040 € | 7.740 € | 8.600 € | 1.000 € | 660 € | *1040 € | 75 € | 0 € | 12 € | 80 € | 21 Haziran-22 Ağustos |
Berlin | BWS German Lingua | 20 | 710 € | 1.290 € | 1.850 € | 2.330 € | 2.912 € | 3.290 € | 3.836 € | 4.384 € | 4.932 € | 5.480 € | 1.360 € | 1.040 € | *1160 € | YOK | YOK | BİLGİ ALINIZ | 90 € | 1 Temmuz- 30 Ağustos |
Berlin | DID- Deutsch Institut | 20 | 740 € | 1.460 € | 1.820 € | 2.180 € | 2.540 € | 2.900 € | 3.260 € | 3.620 € | 3.980 € | 4.340 € | 1.100 € | 640 € | **820 € | 0 € | 0 € | 12 € | 80 € | 28 Haziran-22 Ağustos |
Berlin | DID- Deutsch Institut | 24 | 880 € | 1.720 € | 2.280 € | 2.840 € | 3.400 € | 3.960 € | 4.520 € | 5.080 € | 5.640 € | 6.200 € | 1.100 € | 640 € | **820 € | 0 € | 0 € | 12 € | 80 € | 28 Haziran-22 Ağustos |
Berlin | DID- Deutsch Institut | 28 | 1.140 € | 2.260 € | 3.060 € | 3.860 € | 4.660 € | 5.460 € | 6.260 € | 7.060 € | 7.860 € | 8.660 € | 1.100 € | 640 € | **820 € | 0 € | 0 € | 12 € | 80 € | 28 Haziran-22 Ağustos |
Berlin | Carl Duisberg German Courses | 24 | 920 € | 1.680 € | 2.280 € | 3.040 € | 3.200 € | 3.840 € | 4.480 € | 5.120 € | 5.760 € | 6.400 € | 1.100 € | 760 € | 880 € | YOK | YOK | 20 € | 75 € | 29 Haziran- 28 Ağustos |
Berlin | BWS German Lingua | 25 | 840 € | 1.530 € | 2.210 € | 2.730 € | 3.412 € | 3.770 € | 4.396 € | 5.024 € | 5.652 € | 6.280 € | 1.360 € | 1.040 € | *1160 € | YOK | YOK | BİLGİ ALINIZ | 90 € | 1 Temmuz- 30 Ağustos |
Berlin | GLS- German Language School Berlin | 20 | 680 € | 1.280 € | 1.800 € | 2.400 € | 3.000 € | 3.360 € | 3.920 € | 4.480 € | 5.040 € | 5.600 € | 1.296 € | 1.026 € | *1134 € | YOK | YOK | 10 € | 60 € | 22 Haziran – 14 Ağustos |
Berlin | GLS- German Language School Berlin | 25 | 840 € | 1.560 € | 2.160 € | 2.880 € | 3.600 € | 4.080 € | 4.760 € | 5.440 € | 6.120 € | 6.800 € | 1.296 € | 1.026 € | 1.134 € | YOK | YOK | 10 € | 60 € | 22 Haziran – 14 Ağustos |
Berlin | GLS- German Language School Berlin | 30 | 1.200 € | 2.240 € | 3.120 € | 4.160 € | 5.200 € | 6.000 € | 7.000 € | 8.000 € | 9.000 € | 10.000 € | 1.296 € | 1.026 € | 1.134 € | YOK | YOK | 10 € | 60 € | 22 Haziran – 14 Ağustos |
Berlin | Humboldt- Institut | 30 | 1.380 € | 2.760 € | 3.660 € | 4.880 € | 6.100 € | 7.320 € | 8.540 € | 9.760 € | 10.980 € | 12.200 € | 2.200 € | BİLGİ ALINIZ | BİLGİ ALINIZ | BİLGİ ALINIZ | BİLGİ ALINIZ | 14 € | 45 € | 7 Haziran-15 Ağustos |
Dresden | Kastner Kolleg | 25 | 750 € | 1.250 € | 1.800 € | 2.400 € | 3.000 € | 3.600 € | 4.200 € | 4.800 € | 5.400 € | 6.000 € | 1.000 € | 500 € | *700 € | 30 € | 75 € | BİLGİ ALINIZ | 60 € | 29 Haziran- 21 Ağustos |
Frankfurt | Sprachcaffe Languages | 20 | 640 € | 1.280 € | 1.560 € | 2.080 € | 2.600 € | 3.120 € | 3.640 € | 4.160 € | 4.680 € | 5.200 € | 1.140 € | 900 € | *660 € | 60 € | 80 € | BİLGİ ALINIZ | BİLGİ ALINIZ | 23 Ağustos – 26 Eylül(B sezonu)/ 21 Haziran- 22 Ağustos(C sezonu) |
Frankfurt | Sprachcaffe Languages | 30 | 920 € | 1.840 € | 2.400 € | 3.200 € | 4.000 € | 4.800 € | 5.600 € | 6.400 € | 7.200 € | 8.000 € | 1.140 € | 900 € | *660 € | 60 € | 80 € | BİLGİ ALINIZ | BİLGİ ALINIZ | 23 Ağustos – 26 Eylül(B sezonu)/ 21 Haziran- 22 Ağustos(C sezonu) |
Frankfurt | DID- Deutsch Institut | 20 | 740 € | 1.460 € | 1.820 € | 2.180 € | 2.540 € | 2.900 € | 3.260 € | 3.620 € | 3.980 € | 4.340 € | 1.100 € | 640 € | **820 € | 0 € | 0 € | 12 € | 80 € | 28 Haziran-22 Ağustos |
Frankfurt | DID- Deutsch Institut | 24 | 880 € | 1.720 € | 2.280 € | 2.840 € | 3.400 € | 3.960 € | 4.520 € | 5.080 € | 5.640 € | 6.200 € | 1.100 € | 640 € | **820 € | 0 € | 0 € | 12 € | 80 € | 28 Haziran-22 Ağustos |
Frankfurt | DID- Deutsch Institut | 28 | 1.140 € | 2.260 € | 3.060 € | 3.860 € | 4.660 € | 5.460 € | 6.260 € | 7.060 € | 7.860 € | 8.660 € | 1.100 € | 640 € | **820 € | 0 € | 0 € | 12 € | 80 € | 28 Haziran-22 Ağustos |
Freiburg | Alpadia Language Schools | 20 | 600 € | 1.120 € | 1.560 € | 2.080 € | 2.600 € | 3.000 € | 3.500 € | 4.000 € | 4.320 € | 4.800 € | 1.000 € | 660 € | *820 € | 75 € | 0 € | 12 € | 85 € | 21 Haziran-22 Ağustos |
Freiburg | Alpadia Language Schools | 25 | 760 € | 1.480 € | 2.160 € | 2.880 € | 3.600 € | 4.080 € | 4.760 € | 5.440 € | 5.760 € | 6.400 € | 1.000 € | 660 € | *820 € | 75 € | 0 € | 12 € | 85 € | 21 Haziran-22 Ağustos |
Freiburg | Alpadia Language Schools | 30 | 1.000 € | 1.920 € | 2.760 € | 3.680 € | 4.600 € | 5.400 € | 6.300 € | 7.200 € | 7.920 € | 8.800 € | 1.000 € | 660 € | *820 € | 75 € | 0 € | 12 € | 85 € | 21 Haziran-22 Ağustos |
Hamburg | Colon Language Center | 25 | 530 € | 600 € | 1.800 € | 2.400 € | 3.000 € | 3.600 € | 4.200 € | 4.800 € | 5.400 € | 6.000 € | 1.400 € | 712 € | ***540 € | YOK | YOK | BİLGİ ALINIZ | BİLGİ ALINIZ | Bilgi Alınız |
Hamburg | Colon Language Center | 30 | 1.280 € | 2.720 € | 4.080 € | 5.440 € | 6.800 € | 8.160 € | 9.520 € | 10.880 € | 12.240 € | 13.600 € | 1.400 € | 712 € | ***540 € | YOK | YOK | BİLGİ ALINIZ | BİLGİ ALINIZ | Bilgi Alınız |
Hamburg | DID- Deutsch Institut | 20 | 740 € | 1.460 € | 1.820 € | 2.180 € | 2.540 € | 2.900 € | 3.260 € | 3.620 € | 3.980 € | 4.340 € | 1.100 € | 640 € | **820 € | 0 € | 0 € | 12 € | 80 € | 28 Haziran-22 Ağustos |
Hamburg | DID- Deutsch Institut | 24 | 880 € | 1.720 € | 2.280 € | 2.840 € | 3.400 € | 3.960 € | 4.520 € | 5.080 € | 5.640 € | 6.200 € | 1.100 € | 640 € | **820 € | 0 € | 0 € | 12 € | 80 € | 28 Haziran-22 Ağustos |
Hamburg | DID- Deutsch Institut | 28 | 1.140 € | 2.260 € | 3.060 € | 3.860 € | 4.660 € | 5.460 € | 6.260 € | 7.060 € | 7.860 € | 8.660 € | 1.100 € | 640 € | **820 € | 0 € | 0 € | 12 € | 80 € | 28 Haziran-22 Ağustos |
Konstanz | Humboldt- Institut | 30 | 1.380 € | 2.760 € | 3.660 € | 4.880 € | 6.100 € | 7.320 € | 8.540 € | 9.760 € | 10.980 € | 12.200 € | 2.200 € | BİLGİ ALINIZ | BİLGİ ALINIZ | BİLGİ ALINIZ | BİLGİ ALINIZ | 14 € | 55 € | 7 Haziran-15 Ağustos |
Köln | Carl Duisberg German Courses | 24 | 920 € | 1.680 € | 2.280 € | 3.040 € | 3.200 € | 3.840 € | 4.480 € | 5.120 € | 5.760 € | 6.400 € | 1.100 € | 760 € | YOK | YOK | YOK | 20 € | 70 € | 29 Haziran- 28 Ağustos |
Köln | BWS German Lingua | 20 | 710 € | 1.290 € | 1.850 € | 2.330 € | 2.912 € | 3.290 € | 3.836 € | 4.384 € | 4.932 € | 5.480 € | 1.360 € | 1.040 € | *1160 € | YOK | YOK | BİLGİ ALINIZ | 90 € | 1 Temmuz- 30 Ağustos |
Köln | BWS German Lingua | 25 | 840 € | 1.530 € | 2.210 € | 2.730 € | 3.412 € | 3.770 € | 4.396 € | 5.024 € | 5.652 € | 6.280 € | 1.360 € | 1.040 € | *1160 € | YOK | YOK | BİLGİ ALINIZ | 90 € | 1 Temmuz- 30 Ağustos |
Münih | Sprachcaffe Languages | 20 | 640 € | 1.280 € | 1.560 € | 2.080 € | 2.600 € | 3.120 € | 3.640 € | 4.160 € | 4.680 € | 5.200 € | 1.220 € | 980 € | BİLGİ ALINIZ | 60 € | 80 € | BİLGİ ALINIZ | BİLGİ ALINIZ | 23 Ağustos – 26 Eylül(B sezonu)/ 21 Haziran- 22 Ağustos(C sezonu) |
Münih | Sprachcaffe Languages | 30 | 920 € | 1.840 € | 2.400 € | 3.200 € | 4.000 € | 4.800 € | 5.600 € | 6.400 € | 7.200 € | 8.000 € | 1.220 € | 980 € | BİLGİ ALINIZ | 60 € | 80 € | BİLGİ ALINIZ | BİLGİ ALINIZ | 23 Ağustos – 26 Eylül(B sezonu)/ 21 Haziran- 22 Ağustos(C sezonu) |
Münih | Carl Duisberg German Courses | 24 | 920 € | 1.680 € | 2.280 € | 3.040 € | 3.200 € | 3.840 € | 4.480 € | 5.120 € | 5.760 € | 6.400 € | 1.100 € | 760 € | 480 € | YOK | YOK | 20 € | 95 € | 29 Haziran- 28 Ağustos |
Münih | BWS German Lingua | 20 | 880 € | 1.620 € | 2.340 € | 2.900 € | 3.625 € | 4.020 € | 4.690 € | 5.360 € | 6.030 € | 6.700 € | 1.360 € | 1.040 € | *1160 € | YOK | YOK | BİLGİ ALINIZ | 90 € | 1 Temmuz- 30 Ağustos |
Münih | BWS German Lingua | 25 | 1.040 € | 1.900 € | 2.740 € | 3.380 € | 4.220 € | 4.660 € | 5.432 € | 6.208 € | 6.984 € | 7.760 € | 1.360 € | 1.040 € | *1160 € | YOK | YOK | BİLGİ ALINIZ | 90 € | 1 Temmuz- 30 Ağustos |
Münih | DID- Deutsch Institut | 20 | 740 € | 1.460 € | 1.820 € | 2.180 € | 2.540 € | 2.900 € | 3.260 € | 3.620 € | 3.980 € | 4.340 € | 1.100 € | 640 € | **820 € | 0 € | 0 € | 12 € | 80 € | 28 Haziran-22 Ağustos |
Münih | DID- Deutsch Institut | 24 | 880 € | 1.720 € | 2.280 € | 2.840 € | 3.400 € | 3.960 € | 4.520 € | 5.080 € | 5.640 € | 6.200 € | 1.100 € | 640 € | **820 € | 0 € | 0 € | 12 € | 80 € | 28 Haziran-22 Ağustos |
Münih | DID- Deutsch Institut | 28 | 1.140 € | 2.260 € | 3.060 € | 3.860 € | 4.660 € | 5.460 € | 6.260 € | 7.060 € | 7.860 € | 8.660 € | 1.100 € | 640 € | **820 € | 0 € | 0 € | 12 € | 80 € | 28 Haziran-22 Ağustos |
Radolfzell | Carl Duisberg German Courses | 24 | 920 € | 1.680 € | 2.280 € | 3.040 € | 3.200 € | 3.840 € | 4.480 € | 5.120 € | 5.760 € | 6.400 € | 1.100 € | 640 € | 400 € | YOK | YOK | 20 € | 140 € | 29 Haziran- 28 Ağustos |
Heidelberg | Sprachcaffe Languages | 20 | 640 € | 1.280 € | 1.560 € | 2.080 € | 2.600 € | 3.120 € | 3.640 € | 4.160 € | 4.680 € | 5.200 € | 1.340 € | 1.100 € | 860 € | 60 € | 80 € | BİLGİ ALINIZ | BİLGİ ALINIZ | 22 Haziran-29 Ağustos |
Heidelberg | Sprachcaffe Languages | 30 | 920 € | 1.840 € | 2.400 € | 3.200 € | 4.000 € | 4.800 € | 5.600 € | 6.400 € | 7.200 € | 8.000 € | 1.340 € | 1.100 € | 860 € | 60 € | 80 € | BİLGİ ALINIZ | BİLGİ ALINIZ | 22 Haziran-29 Ağustos |
Berlin | GISMA Business School | 20 | 1.000 € | 1.272 € | 1.900 € | 2.544 € | 3.180 € | 3.816 € | 4.452 € | 5.088 € | 5.724 € | 6.360 € | BİLGİ ALINIZ | BİLGİ ALINIZ | BİLGİ ALINIZ | BİLGİ ALINIZ | BİLGİ ALINIZ | BİLGİ ALINIZ | BİLGİ ALINIZ | |
Hamburg | GISMA Business School | 20 | 1.000 € | 1.272 € | 1.900 € | 2.544 € | 3.180 € | 3.816 € | 4.452 € | 5.088 € | 5.724 € | 6.360 € | BİLGİ ALINIZ | BİLGİ ALINIZ | BİLGİ ALINIZ | BİLGİ ALINIZ | BİLGİ ALINIZ | BİLGİ ALINIZ | BİLGİ ALINIZ | |
* Yüksek Sezon dönemine denk gelen haftalarınızda hafta bazlı fiyat farkı oluşmaktadır. Lütfen Malya Abroad danışmanları ile iletişime geçin. | ||||||||||||||||||||
* tek kişilik yurt | ||||||||||||||||||||
** Çift kişilik yurt kahvaltı dahil | ||||||||||||||||||||
*** Üç kişilik oda yemeksiz |
* Yüksek Sezon dönemine denk gelen haftalarınızda hafta bazlı fiyat farkı oluşmaktadır. Lütfen Malya Abroad danışmanları ile iletişime geçin.